Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 11 | 39,51 | 222.092 |
EH Bildu | 8 | 28,6 | 160.782 |
PSE-EE/PSOE | 4 | 14,05 | 78.990 |
PP | 2 | 9,1 | 51.129 |
SUMAR | 0 | 3,38 | 19.010 |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERD | 0 | 2,25 | 12.651 |
VOX | 0 | 1,89 | 10.651 |
PACMA | 0 | 0,5 | 2.788 |
EB-AZ | 0 | 0,22 | 1.249 |
PUM+J | 0 | 0,16 | 895 |
IZAN | 0 | 0,14 | 781 |
PCTE / ELAK | 0 | 0,12 | 660 |
PH | 0 | 0,08 | 471 |
Elecciones País Vasco 2024
Elecciones País Vasco 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:33
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 63,41% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 572.021 | 100% |
Abstenciones: | 0 | 36,59% |
Votos en blanco: | 5.515 | 0,96% |
Votos nulos: | 4.357 | 0,76% |