Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSC | 28,88 | 68.401 |
JUNTS UE | 17,74 | 42.026 |
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 16,84 | 39.890 |
PP | 14,76 | 34.977 |
VOX | 7,89 | 18.704 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 3,37 | 7.987 |
PODEMOS | 3 | 7.111 |
COMUNS SUMAR | 2,84 | 6.744 |
PACMA | 1,14 | 2.701 |
Cs | 0,5 | 1.185 |
FO | 0,36 | 862 |
PIRATES.CAT / REBELS | 0,25 | 600 |
IE | 0,2 | 487 |
PFAC | 0,18 | 441 |
VOLT | 0,12 | 293 |
PCTC | 0,11 | 283 |
PMR | 0,11 | 281 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,1 | 258 |
ANDALUCISTAS | 0,1 | 246 |
PE/PC | 0,09 | 236 |
CEUS | 0,09 | 222 |
EXISTE | 0,08 | 190 |
IZQESP | 0,07 | 174 |
SAE | 0,07 | 171 |
J.U.E.X. | 0,05 | 137 |
FE de las JONS | 0,04 | 112 |
RECORTES CERO | 0,04 | 99 |
CREE EN EUROPA | 0,03 | 78 |
GLG | 0,03 | 75 |
PH | 0,03 | 72 |
F | 0,02 | 63 |
PREPAL | 0,01 | 47 |
CRT | 0,01 | 45 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 27 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,92%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 40,62% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 238.547 | 99,92% |
Abstenciones: | 348.575 | 59,37% |
Votos en blanco: | 1.614 | 0,68% |
Votos nulos: | 1.708 | 0,71% |