Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 45,62 | 30.871 |
PSOE | 28,77 | 19.470 |
VOX | 10,51 | 7.111 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 4,39 | 2.971 |
SUMAR | 3,42 | 2.317 |
PODEMOS | 2,52 | 1.707 |
Cs | 0,96 | 650 |
FO | 0,44 | 302 |
PACMA | 0,4 | 274 |
EXISTE | 0,27 | 187 |
IZQESP | 0,23 | 162 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,22 | 150 |
SAE | 0,17 | 116 |
PFAC | 0,12 | 87 |
IE | 0,12 | 86 |
FE de las JONS | 0,11 | 76 |
VOLT | 0,1 | 74 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,08 | 57 |
PCTE | 0,07 | 54 |
CREE EN EUROPA | 0,05 | 40 |
PIRATAS / REBELDES | 0,04 | 32 |
PREPAL | 0,04 | 29 |
PH | 0,04 | 28 |
F | 0,03 | 26 |
CEUS | 0,03 | 26 |
PE/PC | 0,03 | 23 |
RECORTES CERO | 0,03 | 21 |
CRT | 0,03 | 21 |
EXTREMEÑOS | 0,02 | 15 |
PMR | 0,01 | 13 |
ANDALUCISTAS | 0,01 | 13 |
GLG | 0,01 | 11 |
JUNTS UE | 0,01 | 7 |
J.U.E.X. | 0,01 | 7 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 58,37% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 68.380 | 100% |
Abstenciones: | 48.759 | 41,62% |
Votos en blanco: | 623 | 0,92% |
Votos nulos: | 723 | 1,05% |