Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 39,5 | 154.670 |
PSOE | 28,91 | 113.224 |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 17,48 | 68.470 |
VOX | 4,15 | 16.282 |
SUMAR GALICIA | 2,6 | 10.182 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 2,26 | 8.869 |
PODEMOS | 2,19 | 8.586 |
PACMA | 0,52 | 2.036 |
Cs | 0,26 | 1.019 |
FO | 0,25 | 1.001 |
GLG | 0,15 | 602 |
PFAC | 0,14 | 556 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,12 | 501 |
IE | 0,11 | 438 |
IZQESP | 0,07 | 311 |
VOLT | 0,06 | 264 |
PE/PC | 0,05 | 217 |
JUNTS UE | 0,04 | 193 |
PCTE | 0,04 | 193 |
PIRATAS / REBELDES | 0,04 | 186 |
SAE | 0,04 | 165 |
RECORTES CERO | 0,03 | 152 |
EXISTE | 0,03 | 147 |
CREE EN EUROPA | 0,03 | 142 |
CEUS | 0,03 | 118 |
FE de las JONS | 0,02 | 110 |
PH | 0,02 | 104 |
PMR | 0,02 | 87 |
CRT | 0,01 | 64 |
F | 0,01 | 55 |
PREPAL | 0,01 | 46 |
ANDALUCISTAS | 0,01 | 44 |
J.U.E.X. | 0,01 | 38 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 28 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 50,84% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 394.557 | 100% |
Abstenciones: | 381.497 | 49,15% |
Votos en blanco: | 2.413 | 0,61% |
Votos nulos: | 3.044 | 0,77% |