Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 44,48 | 32.799 |
PSOE | 32,2 | 23.743 |
VOX | 10,55 | 7.785 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 4,05 | 2.987 |
SUMAR | 2,56 | 1.892 |
PODEMOS | 1,84 | 1.360 |
Cs | 0,74 | 547 |
PACMA | 0,39 | 288 |
FO | 0,37 | 276 |
EXISTE | 0,3 | 226 |
IZQESP | 0,21 | 158 |
PFAC | 0,17 | 127 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,13 | 103 |
IE | 0,12 | 90 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,1 | 81 |
VOLT | 0,1 | 76 |
FE de las JONS | 0,1 | 75 |
PCTE | 0,09 | 69 |
SAE | 0,07 | 52 |
PREPAL | 0,06 | 45 |
PIRATAS / REBELDES | 0,05 | 44 |
CREE EN EUROPA | 0,05 | 40 |
PE/PC | 0,05 | 38 |
F | 0,04 | 33 |
PH | 0,03 | 23 |
CEUS | 0,02 | 22 |
RECORTES CERO | 0,02 | 20 |
GLG | 0,02 | 18 |
CRT | 0,02 | 16 |
JUNTS UE | 0,01 | 11 |
ANDALUCISTAS | 0,01 | 10 |
J.U.E.X. | 0,01 | 9 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 7 |
PMR | 0,01 | 7 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 57,32% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 74.453 | 100% |
Abstenciones: | 55.428 | 42,67% |
Votos en blanco: | 647 | 0,87% |
Votos nulos: | 729 | 0,97% |