Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 40,69 | 1.128.628 |
PSOE | 28,14 | 780.745 |
VOX | 10,72 | 297.532 |
SUMAR | 5,8 | 161.064 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 5,06 | 140.499 |
PODEMOS | 4,45 | 123.686 |
Cs | 1,1 | 30.571 |
PACMA | 0,72 | 20.127 |
FO | 0,48 | 13.452 |
IZQESP | 0,29 | 8.226 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,26 | 7.473 |
PFAC | 0,17 | 4.739 |
EXISTE | 0,15 | 4.169 |
IE | 0,13 | 3.879 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,12 | 3.569 |
VOLT | 0,12 | 3.377 |
PCTE | 0,08 | 2.406 |
CREE EN EUROPA | 0,08 | 2.323 |
FE de las JONS | 0,08 | 2.279 |
JUNTS UE | 0,06 | 1.890 |
PIRATAS / REBELDES | 0,06 | 1.841 |
ANDALUCISTAS | 0,05 | 1.448 |
CEUS | 0,05 | 1.437 |
PH | 0,04 | 1.312 |
PE/PC | 0,04 | 1.170 |
J.U.E.X. | 0,04 | 1.119 |
CRT | 0,04 | 1.112 |
F | 0,03 | 1.079 |
PREPAL | 0,03 | 985 |
RECORTES CERO | 0,03 | 901 |
SAE | 0,02 | 791 |
EXTREMEÑOS | 0,02 | 703 |
GLG | 0,02 | 684 |
PMR | 0,02 | 598 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,74%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 56,3% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2.788.834 | 99,74% |
Abstenciones: | 2.163.856 | 43,69% |
Votos en blanco: | 17.873 | 0,64% |
Votos nulos: | 15.147 | 0,54% |