Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 37,7 | 32.372 |
PSOE | 31,67 | 27.195 |
VOX | 11,25 | 9.661 |
SUMAR ARAGÓN | 4,76 | 4.093 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 4,69 | 4.031 |
PODEMOS | 2,81 | 2.414 |
EXISTE | 1,84 | 1.586 |
Cs | 0,78 | 677 |
PACMA | 0,57 | 495 |
FO | 0,48 | 415 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,4 | 351 |
IE | 0,23 | 205 |
IZQESP | 0,22 | 197 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,21 | 186 |
JUNTS UE | 0,2 | 177 |
PFAC | 0,17 | 149 |
SAE | 0,14 | 122 |
PCTE | 0,1 | 89 |
VOLT | 0,1 | 88 |
FE de las JONS | 0,08 | 69 |
PIRATAS / REBELDES | 0,07 | 64 |
PE/PC | 0,06 | 53 |
RECORTES CERO | 0,06 | 52 |
CREE EN EUROPA | 0,04 | 36 |
PH | 0,03 | 32 |
CRT | 0,03 | 30 |
F | 0,03 | 28 |
PMR | 0,03 | 28 |
CEUS | 0,03 | 28 |
PREPAL | 0,02 | 20 |
GLG | 0,01 | 16 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 15 |
ANDALUCISTAS | 0,01 | 15 |
J.U.E.X. | 0,01 | 12 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 51,56% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 86.505 | 100% |
Abstenciones: | 81.258 | 48,43% |
Votos en blanco: | 850 | 0,99% |
Votos nulos: | 654 | 0,75% |