Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 37,18 | 38.462 |
PSOE | 29,58 | 30.596 |
VOX | 14,45 | 14.950 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 6,52 | 6.750 |
SUMAR | 4,14 | 4.289 |
PODEMOS | 3,11 | 3.223 |
PACMA | 0,81 | 838 |
Cs | 0,74 | 772 |
FO | 0,49 | 510 |
EXISTE | 0,25 | 267 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,24 | 255 |
IZQESP | 0,2 | 209 |
PFAC | 0,14 | 152 |
IE | 0,13 | 135 |
PCTE | 0,12 | 131 |
ANDALUCISTAS | 0,11 | 122 |
FE de las JONS | 0,11 | 120 |
VOLT | 0,11 | 116 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,09 | 95 |
PIRATAS / REBELDES | 0,08 | 85 |
SAE | 0,07 | 76 |
CREE EN EUROPA | 0,06 | 68 |
PE/PC | 0,06 | 63 |
CEUS | 0,04 | 45 |
PH | 0,04 | 43 |
F | 0,03 | 38 |
RECORTES CERO | 0,03 | 33 |
CRT | 0,02 | 29 |
PREPAL | 0,02 | 27 |
J.U.E.X. | 0,02 | 25 |
GLG | 0,02 | 24 |
JUNTS UE | 0,02 | 21 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 19 |
PMR | 0,01 | 19 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 53,08% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 104.352 | 100% |
Abstenciones: | 92.211 | 46,91% |
Votos en blanco: | 818 | 0,79% |
Votos nulos: | 927 | 0,88% |