Partido | % | Votos |
---|---|---|
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 34,46 | 96.133 |
PSOE | 23,92 | 66.717 |
EAJ-PNV | 20,66 | 57.626 |
PP | 8,58 | 23.946 |
SUMAR | 3,02 | 8.426 |
PODEMOS | 3 | 8.378 |
VOX | 2,12 | 5.926 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 1,4 | 3.929 |
PACMA | 0,48 | 1.365 |
FO | 0,33 | 929 |
IE | 0,22 | 623 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,16 | 469 |
PFAC | 0,16 | 448 |
IZQESP | 0,13 | 370 |
Cs | 0,11 | 323 |
JUNTS UE | 0,11 | 308 |
PE/PC | 0,06 | 173 |
PCTE | 0,05 | 161 |
EXISTE | 0,05 | 152 |
PIRATAS / REBELDES | 0,05 | 149 |
ANDALUCISTAS | 0,04 | 136 |
VOLT | 0,04 | 118 |
CRT | 0,03 | 104 |
RECORTES CERO | 0,03 | 95 |
PH | 0,02 | 71 |
F | 0,02 | 70 |
PMR | 0,02 | 60 |
CREE EN EUROPA | 0,02 | 60 |
SAE | 0,01 | 43 |
GLG | 0,01 | 35 |
J.U.E.X. | 0,01 | 34 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 33 |
FE de las JONS | 0,01 | 31 |
PREPAL | 0,01 | 30 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,87%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 50,09% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 279.791 | 99,87% |
Abstenciones: | 278.744 | 49,9% |
Votos en blanco: | 1.434 | 0,51% |
Votos nulos: | 886 | 0,31% |