Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 36,53 | 7.150 |
PSOE | 32,28 | 6.317 |
VOX | 16,71 | 3.271 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 7,82 | 1.531 |
PODEMOS | 2,02 | 396 |
SUMAR | 1,54 | 303 |
Cs | 0,5 | 99 |
PACMA | 0,42 | 83 |
PMR | 0,23 | 46 |
FO | 0,21 | 42 |
VOLT | 0,14 | 28 |
IZQESP | 0,11 | 23 |
F | 0,1 | 21 |
PE/PC | 0,1 | 20 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,1 | 20 |
ANDALUCISTAS | 0,08 | 16 |
CREE EN EUROPA | 0,07 | 14 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,05 | 11 |
PCTE | 0,05 | 10 |
PIRATAS / REBELDES | 0,04 | 9 |
PFAC | 0,04 | 9 |
SAE | 0,04 | 8 |
IE | 0,04 | 8 |
EXISTE | 0,03 | 6 |
EXTREMEÑOS | 0,03 | 6 |
FE de las JONS | 0,02 | 5 |
JUNTS UE | 0,02 | 4 |
PH | 0,02 | 4 |
CEUS | 0,02 | 4 |
GLG | 0,01 | 3 |
RECORTES CERO | 0,01 | 3 |
CRT | 0,01 | 3 |
PREPAL | 0,01 | 2 |
J.U.E.X. | 0,01 | 2 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 98,76%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 32,65% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 19.647 | 98,76% |
Abstenciones: | 40.520 | 67,34% |
Votos en blanco: | 92 | 0,47% |
Votos nulos: | 78 | 0,39% |