Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 36,87 | 155.750 |
PSOE | 35,1 | 148.271 |
VOX | 9,93 | 41.950 |
SUMAR | 5,96 | 25.177 |
PODEMOS | 3,79 | 16.023 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 3,29 | 13.931 |
Cs | 0,72 | 3.062 |
PACMA | 0,62 | 2.645 |
FO | 0,47 | 2.007 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,39 | 1.658 |
IZQESP | 0,37 | 1.563 |
PCTE | 0,22 | 933 |
PFAC | 0,18 | 776 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,14 | 602 |
IE | 0,12 | 519 |
EXISTE | 0,11 | 505 |
VOLT | 0,1 | 448 |
PE/PC | 0,09 | 387 |
FE de las JONS | 0,05 | 250 |
CREE EN EUROPA | 0,05 | 245 |
SAE | 0,05 | 239 |
RECORTES CERO | 0,05 | 225 |
PIRATAS / REBELDES | 0,05 | 222 |
PH | 0,03 | 162 |
F | 0,03 | 152 |
JUNTS UE | 0,03 | 140 |
CRT | 0,03 | 138 |
CEUS | 0,03 | 138 |
PMR | 0,02 | 126 |
PREPAL | 0,02 | 96 |
GLG | 0,02 | 86 |
J.U.E.X. | 0,01 | 35 |
ANDALUCISTAS | 0,01 | 34 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 27 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,89%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 50,9% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 425.417 | 99,89% |
Abstenciones: | 410.370 | 49,09% |
Votos en blanco: | 3.870 | 0,91% |
Votos nulos: | 3.025 | 0,71% |