Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 37,86 | 1.101.402 |
PSOE | 32,16 | 935.492 |
VOX | 10,91 | 317.557 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 6,21 | 180.762 |
SUMAR ANDALUCÍA | 5,09 | 148.106 |
PODEMOS | 2,79 | 81.288 |
PACMA | 0,79 | 23.050 |
Cs | 0,74 | 21.665 |
ANDALUCISTAS | 0,66 | 19.440 |
FO | 0,3 | 8.842 |
IZQESP | 0,19 | 5.596 |
VOLT | 0,16 | 4.676 |
IE | 0,14 | 4.262 |
PFAC | 0,12 | 3.690 |
EXISTE | 0,12 | 3.635 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,1 | 3.189 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,09 | 2.903 |
PCTE | 0,09 | 2.805 |
PE/PC | 0,07 | 2.197 |
SAE | 0,06 | 1.904 |
CREE EN EUROPA | 0,05 | 1.623 |
FE de las JONS | 0,05 | 1.512 |
RECORTES CERO | 0,04 | 1.243 |
PIRATAS / REBELDES | 0,04 | 1.240 |
PH | 0,03 | 1.107 |
F | 0,03 | 1.049 |
JUNTS UE | 0,03 | 951 |
PMR | 0,02 | 814 |
CEUS | 0,02 | 750 |
CRT | 0,02 | 724 |
J.U.E.X. | 0,01 | 433 |
GLG | 0,01 | 423 |
PREPAL | 0,01 | 380 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 301 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,95%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
Resumen del escrutinio: |
Participación 45,29% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2.935.888 | 99,95% |
Abstenciones: | 3.545.676 | 54,7% |
Votos en blanco: | 23.463 | 0,8% |
Votos nulos: | 27.414 | 0,93% |